| Codename | Project Q2 |
|---|
| Brand | Samsung Galaxy |
|---|
| Manufacturer | Samsung Electronics |
|---|
| Series | Samsung Galaxy Z series |
|---|
| Model | SM-F926B |
|---|
| Compatible networks | 2G, 3G, 4G, 4G LTE, 5G |
|---|
| First released | 27 August 2021; 27 days ago |
|---|
| Predecessor | Samsung Galaxy Z Fold 2 |
|---|
| Related | Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy Z Flip 3 |
|---|
| Type | Foldable phablet |
|---|
| Form factor | Foldable slate |
|---|
| Dimensions | - Unfolded
- 158.2 mm (6.23 in) H
- 128.1 mm (5.04 in) W
- 6.4 mm (0.25 in) D
- Folded
- 158.2 mm (6.23 in) H
- 67.1 mm (2.64 in) W
- 14.4–16 mm (0.57–0.63 in) D
|
|---|
| Mass | 271 g (9.6 oz) |
|---|
| Operating system | Android 11 with One UI 3.1.1 |
|---|
| System on chip | Qualcomm Snapdragon 888 |
|---|
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz, 3x2.42 GHz and 4x1.8 GHz) Kryo 680 |
|---|
| GPU | Adreno 660 |
|---|
| Memory | 12 GB LPDDR5 |
|---|
| Storage | 256 GB or 512 GB UFS 3.1 |
|---|
| Removable storage | non-expandable |
|---|
| Battery | 4400 mAh |
|---|
| Charging | 25 W USB-C 11 W Wireless |
|---|
| Data inputs | USB-C 3.2 Sensors:
|
|---|
| Display | Dynamic AMOLED 2X, 2208 × 1768, 7.6 in (19 cm), ~5:4 ratio, 374 ppi, HDR10+, 120 Hz refresh rate |
|---|
| External display | Dynamic AMOLED 2X, 2268 × 832, 6.2 in (16 cm), 25:9 ratio, 389 ppi, HDR10+, 120 Hz refresh rate |
|---|
| Rear camera | - 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm (wide)
- 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1.0µm (telephoto)
- 12 MP, f/2.2, 12mm, 1.12µm (ultrawide)
Dual Pixel PDAF, PDAF, OIS, gyro-EIS, HDR, 2x optical zoom
4K@60 fps, 1080p@60/240 fps, 720p@960 fps, HDR10+ |
|---|
| Front camera | Under-display 4 MP, f/1.8, 1.0µm Cover: 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3", 1.22µm Gyro-EIS, HDR
4K@30 fps, 1080p@30 fps |
|---|
| Sound | Dolby Atmos stereo speakers |
|---|
| Connectivity | |
|---|
| Water resistance | IPX8, up to 1.5 m (4.9 ft) for 30 minutes |
|---|
| Website | www.samsung.com/us/smartphones/galaxy-z-fold3-5g/ |
|---|
0 Comments